Piškotki, ki jih uporabljamo:
Google Analitycs
Z namenom pridobivanja statistike o obiskanosti spletne strani.Specifični
Specifični piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje naše spletne strani.Naslov | Datum izdaje |
Pripravil |
Status |
Datoteka |
Izdelava študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji | 14.7.2009 | OU | Vmesno poročilo |
Prenesi |
Študija dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji | 15.12.2008 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov centrov odličnosti | 30.11.2008 | MVZT | Končno poročilo | Prenesi |
Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase | 27.1.2008 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre | 20.12.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju |
30.11.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Študija upravičenosti koridorja 3. razvojne osi - ekonomsko-finančna analiza | 22.11.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Strokovne podlage za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme (PGP) v prostor | 31.10.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni | 30.10.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem | 18.10.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Etno dizajn center Koroška | 3.10.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izdelava projektne dokumentacije za razvoj kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje | 14.9.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Študija upravičenosti koridorja 3. razvojne osi - prometno-ekonomsko vrednotenje | 28.8.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2007-2009 | 22.6.2007 | OU |
Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP za Pomursko regijo za obdobje 2007-2009 | 22.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Podravja za obdobje 2007-2009 | 21.6.2007 | OU |
Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009 |
20.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP JV Slovenije za obdobje 2007-2009 | 19.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP regije Posavje za obdobje 2007-2009 | 18.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2009 | 18.6.2007 |
OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 - 2009 | 18.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije za obdobje 2007-2009 | 18.6.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Gorenjske za obdobje 2007-2009 |
17.4.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Severne Primorske za obdobje 2007-2009 | 4.4.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Izvedbeni načrt RRP Južne Primorske za obdobje 2007-2009 | 23.3.2007 | OU |
Končno poročilo | Prenesi |
Reviziji okoljskih poročil OP ESRR in OP ROPI | 5.2.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |
Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi | 1.1.2007 | OU | Končno poročilo | Prenesi |